決算
| 財務諸表注記 | 財務諸表注記 | 271KB |
|---|---|---|
| 資金収支計算書 | 1資金収支内訳表E(社会公益1) | 96KB |
| 2資金収支内訳書E(社会公益2) | 255KB | |
| 3資金収支計算書E(社会福祉事業区分) | 530KB | |
| 4資金収支計算書E(公益事業区分) | 217KB | |
| 5資金収支計算書E(予算対比) | 1.2MB | |
| 6資金収支計算書C(公益事業区分) | 208KB | |
| 7資金収支計算書C(社会)会計2 | 239KB | |
| 8資金収支計算書C(社会福祉事業区分) | 504KB | |
| 9資金収支内訳表C(社会公益1) | 92KB | |
| 10貸借対照表内訳表C(社会公益2) | 50KB | |
| 11資金収支計算書C(予算対比) | 1.2MB | |
| 12貸借対照表内訳表E(一般会計) | 52KB | |
| 事業活動計算書 | 1事業活動内訳表E(社会公益1) | 102KB |
| 2事業活動内訳書E(社会公益2) | 265KB | |
| 3事業活動計算書E(社会) | 591KB | |
| 4事業活動計算書E(公益) | 238KB | |
| 5事業活動計算書E(前年度対比) | 1.4MB | |
| 6事業活動計算書E(社会計) | 81KB | |
| 7事業活動計算書C(社会) | 560KB | |
| 8事業活動計算書C(社会計) | 78KB | |
| 9事業活動計算書C(公益事業計) | 228KB | |
| 10事業活動内訳表C(社会公益1) | 98KB | |
| 11事業活動計算書C(社会公益2) | 253KB | |
| 12事業活動計算書C(前年度対比) | 1.3MB | |
| 貸借対照表 | 1貸借対照表E(社会) | 283KB |
| 2貸借対照表E(公益) | 135KB | |
| 3貸借対照表内訳表E(社会公益1) | 51KB | |
| 4貸借対照表内訳票E(社会) | 258KB | |
| 5貸借対照表E(前年度対比) | 733KB | |
| 6貸借対照表E(一般会計) | 100KB | |
| 7貸借対照表C(社会) | 262KB | |
| 8貸借対照表C(公益) | 126KB | |
| 9貸借対照表C(前年度対比) | 669KB | |
| 10貸借対照表C(一般会計) | 96KB | |
| 11貸借対照表内訳表E(社会福祉事業区分) | 470KB | |
| 12貸借対照表内訳表C(社会福祉事業区分) | 431KB | |
| 13貸借対照表内訳表E(公益事業区分) | 172KB | |
| 14貸借対照表内訳表C(公益事業区分) | 160KB | |
| 15貸借対照表内訳表C(社会公益1) | 50.2KB | |
| 16貸借対照表内訳表C(社会公益2) | 292KB |
現況報告
- 現況報告書(410KB)
