| 共済事業のあらまし | 235KB |
|---|---|
| 共済事業のしおり | 1.77MB |
| 退会共済金シミュレーション | |
| 共済事業の手引 | 2.1MB |
| ・共済事業の概要 | 320KB |
| ・事務手続 | 853KB |
| ・会計処理 | 178KB |
| ・退職金支給規程の整備 | 174KB |
| ・コード一覧 | 225KB |
| ・民間社会福祉事業共済規程 | 254KB |
| ・会費標準給与表 | 192KB |
| ・退会共済金給付率一覧表 | 203KB |
| 情報公開 | |
| ・決算書(資金収支計算書) | 66KB |
| ・決算書(事業活動計算書) | 69KB |
| ・決算書(貸借対照表) | 72KB |
| ・財産目録 | 64KB |
| ・資金収支予算書 | 82KB |
| ・共済事業運営委員会委員名簿 | 60KB |
| 様式ダウンロード | ダウンロードページへ |
| 県社協共済へのお問い合わせ | お問い合わせはこちら |
